Steel Fragment
Sell Price | 1 |
---|
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Stack Worth | 99 98 |
Global count | 473,421 |
On your account | Sign In |
Trade Market |
99 for sale from 1 50 |
Dropped by (16)
Steel Fragment can be dropped by the following monsters:
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Riode [27-30]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
(Mt. Eda [21-25]) | 22 | 100% | × 1 |
(Mt. Eda [21-25]) | 22 | 100% | × 1 |
21 | 75% | × 1 | |
(Mt. Eda [21-25]) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
(Mt. Eda [21-25]) | 21 | 100% | × 1 - 5 |
(Mt. Eda [21-25]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
(Makot Village [24-26]) | 1 | 100% | × 1 - 2 |
(Center of the Garden) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
(Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
(Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
(Catacomb of the Damned) | 20 | 100% | × 1 - 5 |
(Garden Cleansing) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
((Party) Garden Cleansing) | 17 | 100% | × 1 - 5 |
(Missing Shipment) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
((Party) Missing Shipment) | 23 | 100% | × 1 - 5 |
Awarded for Completing (6)
Steel Fragment can be obtained as a reward for completing the following quests:
Name | Amount |
---|---|
Threat to the Village | × 5 |
Drink It! | × 3 |
Every Last One of Them | × 3 |
I Need Blood | × 5 |
[Party] Eliminate Diago | × 5 |
D-D-D-D-Dragon! | × 5 |
Related Quests (2)
Steel Fragment is required by the following quests:
Name | Level | Category |
---|---|---|
Troll's Interest | 22 | Mt. Eda |
Hammering the Soul | 40 | Ingen |
Used in Crafting (157)
Steel Fragment is an ingredient of the following recipes:
Name | Level | Amount |
---|---|---|
1 | × 5 | |
21 | × 3 | |
21 | × 3 | |
21 | × 3 | |
21 | × 3 | |
21 | × 3 | |
21 | × 5 | |
21 | × 5 | |
21 | × 5 | |
21 | × 5 | |
21 | × 5 | |
22 | × 3 | |
22 | × 3 | |
22 | × 3 | |
22 | × 3 | |
22 | × 3 | |
22 | × 5 | |
22 | × 5 | |
22 | × 5 | |
22 | × 5 | |
22 | × 5 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
25 | × 35 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
27 | × 19 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
28 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
29 | × 27 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
21 | × 7 | |
21 | × 7 | |
21 | × 14 | |
21 | × 14 | |
21 | × 14 | |
21 | × 14 | |
21 | × 7 | |
22 | × 7 | |
22 | × 7 | |
22 | × 14 | |
22 | × 14 | |
22 | × 14 | |
22 | × 14 | |
22 | × 7 | |
23 | × 7 | |
23 | × 7 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
23 | × 5 | |
23 | × 7 | |
23 | × 7 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
23 | × 11 | |
23 | × 5 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 15 | |
24 | × 8 | |
25 | × 18 | |
25 | × 18 | |
25 | × 18 | |
25 | × 18 | |
25 | × 18 | |
25 | × 10 | |
27 | × 18 | |
27 | × 18 | |
27 | × 18 | |
27 | × 18 | |
27 | × 18 | |
27 | × 10 | |
28 | × 18 | |
28 | × 18 | |
28 | × 18 | |
28 | × 18 | |
28 | × 18 | |
28 | × 10 | |
29 | × 20 | |
29 | × 20 | |
29 | × 20 | |
29 | × 20 | |
29 | × 20 | |
29 | × 10 | |
29 | × 25 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 12 | |
30 | × 8 | |
28 | × 25 | |
28 | × 25 | |
28 | × 25 | |
28 | × 25 | |
28 | × 30 | |
28 | × 30 | |
30 | × 50 | |
21 | × 14 | |
22 | × 14 | |
23 | × 11 | |
24 | × 15 |
Crafting Recipe
Name | Level | Amount |
---|---|---|
1 | × 3 |
Crafted by (3)
Steel Fragment can be crafted by the following NPCs:
Name | Clan | Level |
---|---|---|
(Ingen [1-7], Event Map [N]) | Trade Merchant | 8 |
Trade Merchant | 7 | |
N/A | 7 |