Blue Jewel Fragment
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Stack Worth | 8 99 82 |
Global count | 225,280 |
On your account | Sign In |
Trade Market |
163 for sale from 5 |
Dropped by (21)
Blue Jewel Fragment can be dropped by the following monsters:
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15], Hunter Yohoma's Domain) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
13 | 25% | × 1 - 2 | |
13 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 100% | × 1 - 3 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Hunter Yohoma's Domain) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
Used in Crafting (48)
Blue Jewel Fragment is an ingredient of the following recipes:
Name | Level | Amount |
---|---|---|
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
14 | × 6 | |
14 | × 11 | |
14 | × 6 | |
14 | × 6 | |
14 | × 6 | |
14 | × 11 | |
14 | × 6 | |
14 | × 6 | |
14 | × 6 | |
14 | × 6 | |
14 | × 6 | |
14 | × 6 | |
14 | × 6 | |
13 | × 6 | |
13 | × 6 | |
13 | × 11 | |
13 | × 11 | |
13 | × 11 | |
13 | × 11 | |
13 | × 11 | |
13 | × 6 | |
14 | × 11 | |
14 | × 11 | |
14 | × 18 | |
14 | × 18 | |
14 | × 18 | |
14 | × 18 | |
14 | × 18 | |
14 | × 11 | |
15 | × 13 | |
10 | × 13 | |
13 | × 11 | |
14 | × 18 |