Glittering Powder
A powder that sparkles in the sunshine. It is found only in Rengot Village.
Sell Price | 9 |
---|
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Stack Worth | 8 99 82 |
Global count | 343,006 |
On your account | Sign In |
Trade Market |
324 for sale from 5 |
Dropped by (29)
Glittering Powder can be dropped by the following monsters:
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15], Hunter Yohoma's Domain) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
13 | 25% | × 1 - 2 | |
13 | 25% | × 1 - 2 | |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 80% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 100% | × 1 - 3 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 50% | × 1 - 3 |
(Hunter Yohoma's Domain) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 50% | × 1 - 3 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 15 | 50% | × 1 - 3 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 1% | × 1 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 13 | 25% | × 1 - 2 |
(Rengot Village [13-15]) | 14 | 50% | × 1 - 3 |
(Combat Support) | 13 | 50% | × 2 - 3 |
(Destroy the Prototype) | 15 | 80% | × 1 - 2 |
((Party) Destroy the Prototype) | 15 | 80% | × 1 - 2 |
Used in Crafting (53)
Glittering Powder is an ingredient of the following recipes:
Name | Level | Amount |
---|---|---|
1 | × 5 | |
1 | × 10 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
13 | × 3 | |
14 | × 4 | |
14 | × 8 | |
14 | × 4 | |
14 | × 4 | |
14 | × 4 | |
14 | × 8 | |
14 | × 4 | |
14 | × 4 | |
14 | × 4 | |
14 | × 4 | |
14 | × 4 | |
14 | × 4 | |
14 | × 4 | |
13 | × 6 | |
13 | × 6 | |
13 | × 11 | |
13 | × 11 | |
13 | × 11 | |
13 | × 11 | |
13 | × 11 | |
13 | × 6 | |
14 | × 11 | |
14 | × 11 | |
14 | × 18 | |
14 | × 18 | |
14 | × 18 | |
14 | × 18 | |
14 | × 18 | |
14 | × 11 | |
15 | × 13 | |
10 | × 6 | |
13 | × 11 | |
14 | × 18 | |
1 | × 50 | |
1 | × 50 | |
1 | × 150 |