Fermented Beer of Saint Fhannel
Beer that the priests of Saint Fhannel used to drink. It's good, but binge drinking is bad for you.
Sell Price | 5 95 |
---|
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Stack Worth | 594 88 10 |
Global count | 13,782 |
On your account | Sign In |
Trade Market |
302 for sale from 50 |
Dropped by (54)
Fermented Beer of Saint Fhannel can be dropped by the following monsters:
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Saint Fhannel Monastery) | 30 | 10% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 30 | 10% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 30 | 10% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 30 | 10% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 30 | 10% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 26 | 5% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 10% | × 1 |
29 | 8% | × 1 | |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 6% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 26 | 4% | × 1 |
29 | 8% | × 1 | |
(Saint Fhannel Monastery) | 30 | 9% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 10% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 29 | 8% | × 1 |
(Saint Fhannel Monastery) | 30 | 10% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 35 | 1.7% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.7% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 35 | 1.7% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 36 | 1.7% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 35 | 1.7% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 33 | 0.73% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 5.4% | × 1 |
34 | 1.8% | × 1 | |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 33 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 33 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 33 | 0.73% | × 1 |
34 | 1.8% | × 1 | |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 35 | 1.4% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 35 | 5.4% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 34 | 1.8% | × 1 |
(Epic Saint Fhannel Monastery) | 50 | 5.4% | × 1 |
Used in Crafting (1)
Fermented Beer of Saint Fhannel is an ingredient of the following recipes:
Name | Level | Amount |
---|---|---|
1 | × 100 |