Riviute's Blood Stone
Stack Amount | 9,998 |
---|---|
Stack Worth | 156 96 86 |
Global count | 18,389 |
On your account | Sign In |
Trade Market |
4 for sale from 3 40 |
Dropped by (1)
Riviute's Blood Stone can be dropped by the following monsters:
Name | Level | % | Amount |
---|---|---|---|
(Epic Catacomb of the Damned) | 35 | 50% | × 1 - 3 |
Used in Crafting (72)
Riviute's Blood Stone is an ingredient of the following recipes:
Name | Level | Amount |
---|---|---|
35 | × 6 | |
35 | × 12 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 12 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 12 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 12 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 12 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 12 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 12 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 12 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 | |
35 | × 6 |
Contained in (1)
Riviute's Blood Stone is contained in the following loot boxes:
Name | Level | Amount | Rate |
---|---|---|---|
1 | × 10 | 0.04% |